IAPG ENCABEZADOPAN AMERICAN ENERGY (CABECERA
CINTER ENCABEZADOTGN
SACDE ENCABEZADOSECCO ENCABEZADO
KNIGHT PIÉSOLD ENCABEZADO
SERVICIOS VIALES SANTA FE ENCABEZADO MININGTGS ENCABEZADO
WEGRUCAPANEL
Induser ENCABEZADOSAXUM ENGINEERED SOLUTIONS ENCABEZADO
GSB CABECERA ROTATIVOFERMA ENCABEZADO
METROGAS monoxidoMilicic ENCABEZADO
INFA ENCABEZADOPIPE GROUP ENCABEZAD
cgc encabezadoGenneia ENCABEZADO
EMERGENCIAS ENCABEZDOPWC ENCABEZADO ENER
WIRING ENCABEZADOWICHI TOLEDO ENCABEZADO
METSO CABECERACRISTIAN COACH ENCABEZADO
BERTOTTO ENCABEZADOOMBU CONFECATJOFRE
ALEPH ENERGY ENCABEZADONATURGY (GAS NATURAL FENOSA) encabezado
ENERGÍA
Subasta de MEGSA: Más ofertas, precios siguen bajos
ENERNEWS/Río Negro

Las petroleras aumentaron las ofertas en 10.100.000 de metros cúbicos 

27/03/2020

MATIAS DEL POZZI

A través del Mercado Electrónico de Gas (Megsa) se realizó  la subasta mensual para la generación eléctrica de abril. Los resultados compartidos por el ente mostraron dos aristas importantes que tienen que ver con un incremento en las ofertas y un precio promedio chato. 

En primer lugar, las petroleras aumentaron las ofertas en 10.100.000 de metros cúbicos de gas y se alcanzaron los 88.230.000 en total. En segundo lugar, el precio promedio no ponderado, sin tener en cuenta el anillo de Gran Buenos Aires, fue de 1,71 dólares el millón de BTU, y para el puesto en el anillo del Gran Buenos Aires 2,19 dólares, aún por debajo de la rentabilidad. 

Hay que tener en cuenta que por la cláusula deliver or pay (DOP, entregar o pagar) del 30% del total despachado, es altamente probable que los volúmenes finales sean por debajo de ese valor. 

Según informaron desde MEGSA, detallado por cuenca y país, los precios ponderados promedios (PPP) para la Cuenca Neuquina, fueron de 1,79 dólares por millón de BTU para el precio en boca de pozo, y de 2,18 dólares para GBA. 

En el noroeste, para el PIST fue de 2,23 dólares por millón de BTU y de 2,81 dólares para el GBA; en Chubut, para el PIST 2,03 dólares y 2,5 dólares; en Santa Cruz, 1,57 y 2,17 dólares respectivamente; para Tierra del Fuego, 1,55 y 2,2 dólares y, por último, el promedio ponderado del país fue de1,75 dólares para el PIST y 2,22 dólares para el GBA. 

Para esta oportunidad, desde la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), se habían establecido precios máximos: US$ 2,67 para el gas natural de Neuquén; US$ 2,55 para Chubut; US$ 2,46 para el del Noroeste Argentino (NOA); US$ 2,36 para Santa Cruz; y US$ 2,31 para Tierra del Fuego. 

Según pudo averiguar este medio, por el efecto del coronavirus y la cuarentena obligatoria, la demanda nacional de las centrales termoeléctricas para abril habría caído un 27 por ciento, lo que significa cerca de 15 millones de metros cúbicos, en comparación a lo medida cuando no se atraviesa una crisis o recesión. 

 

En paralelo, esto también implica que no se deberán emplear combustibles más contaminantes para la generación. 

Amén de la crisis actual, abril siempre es un mes complicado para las petroleras y el gas. Es el mes en el que las temperaturas aún no son bajas y también se corta el uso de los aires acondicionados por lo que la demanda aún no termina de florecer.  

Las ofertas una por una

 
 
Venta
Nro.Oferta Mercado Fecha y horario Vol.Ofertado (m³) Vol. Asignado (m³) Precio (%) Precio (USD/MMBTU) Precio GBA (USD/MMBTU)
29 NEUQUEN 26/03/2020 10:28:45 2.000.000 2.000.000 43,50 1,1615 1,5198
42 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:47 1.000.000 1.000.000 44,00 1,1748 1,5338
59 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:49 1.000.000 1.000.000 44,00 1,1748 1,5338
56 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:51 1.000.000 1.000.000 44,00 1,1748 1,5338
60 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:51 1.000.000 1.000.000 44,00 1,1748 1,5338
85 NEUQUEN 26/03/2020 10:27:52 200.000 200.000 46,80 1,2496 1,6124
20 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:53 500.000 500.000 49,00 1,3083 1,6741
22 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:53 700.000 700.000 49,00 1,3083 1,6741
88 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:12 600.000 600.000 50,00 1,3350 1,7022
89 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:12 600.000 600.000 50,00 1,3350 1,7022
90 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:13 600.000 600.000 50,00 1,3350 1,7022
91 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:13 600.000 600.000 50,00 1,3350 1,7022
92 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:14 600.000 600.000 50,00 1,3350 1,7022
93 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:14 600.000 600.000 50,00 1,3350 1,7022
94 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:14 600.000 600.000 50,00 1,3350 1,7022
87 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:15 600.000 600.000 50,00 1,3350 1,7022
97 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:20 600.000 600.000 50,00 1,3350 1,7022
74 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:24 330.000 330.000 50,00 1,3350 1,7022
98 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:24 600.000 600.000 50,00 1,3350 1,7022
105 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:52 600.000 600.000 50,00 1,3350 1,7022
68 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:08 750.000 750.000 52,39 1,3988 1,7693
7 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:41 1.500.000 1.500.000 51,08 1,1799 1,7796
25 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:47 450.000 450.000 51,08 1,1799 1,7796
23 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:47 450.000 450.000 51,08 1,1799 1,7796
12 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:48 450.000 450.000 51,08 1,1799 1,7796
100 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:39 500.000 500.000 53,00 1,4151 1,7864
81 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:49 500.000 500.000 51,95 1,2000 1,8022
102 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:47 650.000 650.000 51,99 1,2010 1,8032
27 NEUQUEN 26/03/2020 10:28:23 200.000 200.000 53,93 1,4399 1,8125
33 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:46 1.500.000 1.500.000 52,81 1,2199 1,8246
6 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:51 1.500.000 1.500.000 55,00 1,4685 1,8425
44 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:52 450.000 450.000 55,00 1,4685 1,8425
63 SANTA CRUZ 26/03/2020 10:29:31 700.000 700.000 55,00 1,2980 1,8684
9 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:53 200.000 200.000 55,98 1,4947 1,8700
57 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:24 650.000 650.000 55,99 1,4949 1,8703
101 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:47 3.000.000 3.000.000 56,50 1,5086 1,8846
2 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:49 2.500.000 2.500.000 56,00 1,2936 1,9076
24 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:38 2.000.000 2.000.000 56,28 1,3001 1,9149
61 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:20 650.000 650.000 56,99 1,3165 1,9334
19 SANTA CRUZ 26/03/2020 10:29:48 600.000 600.000 58,47 1,3799 1,9602
51 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:30 2.000.000 2.000.000 59,90 1,5993 1,9800
31 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:41 300.000 300.000 60,00 1,6020 1,9828
36 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:54 1.500.000 1.500.000 60,00 1,6020 1,9828
103 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:51 500.000 500.000 59,99 1,3858 2,0115
82 CHUBUT 26/03/2020 10:29:00 500.000 500.000 62,75 1,6001 2,0338
54 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:00 650.000 650.000 62,99 1,6818 2,0667
47 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:53 7.000.000 7.000.000 63,00 1,6821 2,0670
4 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:39 350.000 350.000 64,00 1,7088 2,0951
35 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:55 1.000.000 1.000.000 65,65 1,7529 2,1414
55 NEUQUEN 26/03/2020 10:28:34 400.000 400.000 66,22 1,7681 2,1574
80 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:50 1.000.000 1.000.000 65,80 1,5200 2,1628
95 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:18 750.000 750.000 65,99 1,5244 2,1677
13 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:50 3.000.000 3.000.000 67,50 1,8023 2,1933
106 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:53 1.250.000 1.250.000 67,99 1,8153 2,2071
8 CHUBUT 26/03/2020 10:29:52 500.000 500.000 70,00 1,7850 2,2356
69 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:53 500.000 500.000 69,00 1,5939 2,2461
62 CHUBUT 26/03/2020 10:29:27 300.000 300.000 71,00 1,8105 2,2635
11 NOROESTE 26/03/2020 10:29:49 500.000 500.000 70,00 1,7220 2,2778
104 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:51 750.000 750.000 70,99 1,6399 2,2979
77 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:43 700.000 700.000 71,50 1,9091 2,3056
79 SANTA CRUZ 26/03/2020 10:29:22 450.000 450.000 72,88 1,7200 2,3414
65 NEUQUEN 26/03/2020 10:28:39 200.000 200.000 73,65 1,9665 2,3659
99 NEUQUEN 26/03/2020 10:29:28 1.000.000 1.000.000 73,99 1,9755 2,3754
96 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:29:19 750.000 750.000 73,99 1,7092 2,3760
17 NEUQUEN 26/03/2020 10:27:50 3.000.000 3.000.000 75,00 2,0025 2,4038
86 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:28:04 500.000 500.000 80,00 1,8480 2,5325
53 NEUQUEN 26/03/2020 10:28:04 750.000 750.000 80,00 2,1360 2,5441
64 CHUBUT 26/03/2020 10:29:58 200.000 200.000 82,00 2,0910 2,5696
67 CHUBUT 26/03/2020 10:26:08 200.000 200.000 85,00 2,1675 2,6531
66 NOROESTE 26/03/2020 10:29:47 500.000 500.000 85,00 2,0910 2,6671
84 SANTA CRUZ 26/03/2020 10:29:00 200.000 200.000 89,90 2,1216 2,7916
83 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:26:59 500.000 500.000 90,00 2,0790 2,7928
15 NEUQUEN 26/03/2020 10:26:57 1.000.000 1.000.000 88,89 2,3734 2,7936
58 NEUQUEN 26/03/2020 10:26:01 500.000 500.000 89,00 2,3763 2,7967
78 NEUQUEN 26/03/2020 10:22:05 6.000.000 6.000.000 89,89 2,4001 2,8217
14 NEUQUEN 26/03/2020 10:28:00 5.000.000 5.000.000 92,97 2,4823 2,9081
52 SANTA CRUZ 26/03/2020 10:29:00 200.000 200.000 94,90 2,2396 2,9239
28 NOROESTE 26/03/2020 10:29:41 1.500.000 1.500.000 95,00 2,3370 2,9266
76 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:19:20 2.500.000 2.500.000 97,00 2,2407 2,9750
72 NOROESTE 26/03/2020 10:18:58 500.000 500.000 97,00 2,3862 2,9785
73 CHUBUT 26/03/2020 10:18:58 500.000 500.000 97,00 2,4735 2,9871
37 NEUQUEN 26/03/2020 10:21:11 1.000.000 1.000.000 96,00 2,5632 2,9931
38 NOROESTE 26/03/2020 10:03:32 200.000 200.000 98,00 2,4108 3,0044
75 NEUQUEN 26/03/2020 10:19:17 1.500.000 1.500.000 97,00 2,5899 3,0212
26 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:01:57 1.000.000 1.000.000 99,00 2,2869 3,0271
16 NOROESTE 26/03/2020 10:19:34 300.000 300.000 98,90 2,4329 3,0278
5 CHUBUT 26/03/2020 10:18:08 300.000 300.000 98,90 2,5220 3,0400
18 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:06:55 200.000 200.000 99,97 2,3093 3,0524
1 TIERRA DEL FUEGO 26/03/2020 10:00:36 300.000 300.000 100,00 2,3100 3,0531
40 NEUQUEN 26/03/2020 10:04:37 200.000 200.000 99,00 2,6433 3,0773
3 NEUQUEN 26/03/2020 10:00:47 300.000 300.000 100,00 2,6700 3,1054


 

El precio del gas neuquino sigue en caída

LmNeuquén

FERNANDO CASTRO

El gas de Neuquén para la generación eléctrica mostró una nueva foto preocupante. El precio promedio de venta ponderado para ese segmento se derrumbó a 1,79 dólares por millón de BTU, de acuerdo a la cuenta que hizo el gobierno provincial a partir de la subasta realizada esta mañana por el Mercado Electrónico del Gas (MEGSA).

De este modo, la serie de operaciones mostró una baja sustancial del promedio de precios destinado a la generación que centraliza la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Argentino (Cammesa), que buscó garantizar el fluido para el mes que viene.

Los valores están apenas por encima del piso preocupante que habían experimentado en diciembre, cuando hubo colocaciones de gas para generación en torno a u$s 1,50 por MBTU.

Luego de esa subasta y ante la queja de provincias productoras, con Neuquén a la cabeza, el gobierno nacional había introducido cambios en la metodología de venta, de modo que un porcentaje de las transacciones se realizara bajo la modalidad deliber or pay.

Así se garantizaba que al menos el el 30% del gas de una oferta se comercializara al precio acordado en la subasta, algo que no regía hasta entonces.

Luego, el mes pasado, en la anterior subasta del MEGSA, los valores experimentaron un leve repunte. Pero el precio por millón de BTU no superó los u$s 2,40 por millón de BTU.

La de esta mañana fue la primera subasta para el gas de generación realizada en medio de la pandemia del coronavirus en el país, con un panorama de posibles bajas del consumo industrial de electricidad por la caída de la actividad económica. Si bien puede esperarse un incremento paulatino del consumo residencial, ya se registran caídas de la demanda de los complejos fabriles.

De hecho, el CEO de YPF, Daniel González, sostuvo esta semana que la empresa ya experimenta una disminución de la demanda del 15% en gas.

Para las provincias productoras, es parte del dilema hacia adelante que presiona el nivel de ingresos y la actividad económica. Les suma un lastre al complejo clima económico que también incluye la variante de la producción petrolera.

El baja de la demanda a nivel nacional, se da de frente con el enorme potencial de los pozos no convencionales en Neuquén, con el shale a la cabeza.

Producen mucho, necesitan una inversión sostenida para mantener ese nivel de producción, pero al mismo tiempo se requiere de nuevos mercados por fuera del argentino para poder comercializar ese gas, lo que también impone la necesidad de construir nueva infraestructura de transporte y optimizar las exportaciones en un primer momento en el Cono Sur de América.


Vuelva a HOME


KNIGHT PIESOLD DERECHA NOTA GIF 300
Lo más leído
PAN AMERICAN ENERGY (JUNIO)
SERVICIOS VIALES LISTADO ENER
NOTA EN MÁS LEIDAS GIF
TODO VACA MUERTA
;