Compañía de Minas Buenaventura SAA (NYSE: BVN; Bolsa de Lima: BUE.LM), la empresa minera de metales preciosos más grande de Perú, anunció los resultados preliminares de producción y volumen vendidos en 2T18, así como también la guía operativa para todo 2018.
Buenaventura posee el 43.65% de Minera Yanacocha SRL (una sociedad con Newmont Mining Corporation), un importante productor de metales preciosos y el 19.58% de Sociedad Minera Cerro Verde, un importante productor peruano de cobre.
Es la empresa peruana de metales preciosos y base más grande y cotiza en bolsa y una de las principales propietarias de derechos mineros en Perú.
2T18 Producción por metal y 2018 |
||||||||||||||||
1T18 |
2T18 |
6M18 |
2018 |
|||||||||||||
Oro (Oz) | ||||||||||||||||
Orcopampa | 39,987 | 35,694 | 75,681 | 120 k - 140 k | ||||||||||||
Tambomayo | 33,693 | 31.173 | 64,866 | 110k - 130k | ||||||||||||
La Zanja | 17,722 | 15,660 | 33,382 | 70k - 80k | ||||||||||||
Tantahuatay | 29,915 | 39,557 | 69,473 | 160 k - 180 k | ||||||||||||
Yanacocha | 104,233 | 115,342 | 219,575 | 470k - 545k | ||||||||||||
El Brocal | 7.029 | 5,924 | 12.953 | 25k - 30k | ||||||||||||
Plata (Oz) | ||||||||||||||||
Uchucchacua | 4.413.249 | 4.005.948 | 8.419.196 | 17.2M - 18.6M | ||||||||||||
Julcani | 504,155 | 620,276 | 1.124.431 | 2.1M - 2.4M | ||||||||||||
Mallay | 155,000 | 134,936 | 289,936 | 0.4M - 0.5M | ||||||||||||
Tambomayo | 1,019,915 | 1,106,694 | 2,126,610 | 3.0M - 3.5M | ||||||||||||
El Brocal | 739,454 | 967,763 | 1,707,217 | 4.6M - 5.0M | ||||||||||||
Plomo (MT) | ||||||||||||||||
Julcani | 283 | 231 | 514 | 1.0k - 2.0k | ||||||||||||
Uchucchacua | 4,184 | 4,762 | 8,947 | 18.0k - 20.0k | ||||||||||||
Mallay | 504 | 447 | 951 | 0.5k - 2.5k | ||||||||||||
Tambomayo | 856 | 814 | 1,670 | 2.5k - 4.5k | ||||||||||||
El Brocal | 3,737 | 4.700 | 8,438 | 25.0k - 35.0k | ||||||||||||
Zinc (MT) | ||||||||||||||||
El Brocal | 13,797 | 12,353 | 26,151 | 45 k - 55 k | ||||||||||||
Uchucchacua | 4,575 | 4,842 | 9,418 | 18.0k - 20.0k | ||||||||||||
Mallay | 952 | 1,187 | 2,139 | 3.0k - 3.6k | ||||||||||||
Tambomayo | 2,562 | 1,998 | 4,560 | 7.0k - 8.0k | ||||||||||||
Cobre (MT) | ||||||||||||||||
El Brocal | 10,482 | 11,173 | 21,655 | 45 K - 55 K | ||||||||||||
Orcopampa
A la luz de la estrategia de la Compañía de priorizar su Programa de eliminación de embotellamientos sobre la extracción de minerales, la administración de Buenaventura tomó la decisión de reducir temporalmente las pautas anuales de producción para su activo Orcopampa a fin de centralizar la operación subterránea. Se brindará una explicación más detallada durante la conferencia telefónica de resultados del segundo trimestre de 2018 de Buenaventura.
Tambomayo
Operando a plena capacidad. La guía 2018 ha sido confirmada.
La Zanja
La producción del segundo trimestre disminuyó debido a un cambio de su contratista minero. El mismo contratista utilizado en Tantahuatay, San Martín Contratistas Generales SA, ha sido contratado como el nuevo contratista en La Zanja, aprovechando importantes sinergias entre las dos minas. Por lo tanto, la orientación de 2018 permanece sin cambios.
Tantahuatay
Cambio positivo en la producción del segundo trimestre como se anunció previamente (el primer trimestre se vio afectado por las fuertes lluvias). La guía 2018 ha sido confirmada.
Operaciones de plata
Uchucchacua
La guía de plata y plomo permanece sin cambios. La guía de zinc se ha incrementado debido a las mejores leyes en el área de Cachipampa.
Julcani
Como se anunció en trimestres anteriores, la operación Julcani se ha centralizado, mejorando así la eficiencia operativa. La guía 2018 ha sido confirmada.
Mallay
Centralizar y detener la profundización de la mina ha logrado resultados positivos. La guía 2018 ha sido confirmada.
Operaciones con metales base
El Brocal
La mezcla de producción ha sido modificada dentro del plan de explotación minera de 2018 de El Brocal. Se generará más producción a partir de la mina polimetálica a tajo abierto que se anunció previamente a principios de 2018. El plan es hacer una transición suave y eficiente de la operación subterránea de 8k TPD a 13k TPD. El presupuesto EBITDA anual de El Brocal para el año 2018 no se verá afectado.
Volumen vendido
Volumen 2T18 vendido por metal (100% base) | |||||||||||||
1T18 |
2T18 |
6M18 (Real) |
|||||||||||
Oro (Oz) | |||||||||||||
Orcopampa | 40,015 | 35,155 | 75,170 | ||||||||||
Tambomayo | 30,698 | 30,721 | 61,419 | ||||||||||
La Zanja | 18,222 | 17,495 | 35,717 | ||||||||||
Tantahuatay | 27,957 | 38,599 | 66,556 | ||||||||||
El Brocal | 5,102 | 4,029 | 9,130 | ||||||||||
Plata (Oz) | |||||||||||||
Uchucchacua | 3,853,518 | 4.125.034 | 7,978,552 | ||||||||||
Julcani | 352,236 | 741,469 | 1,093,705 | ||||||||||
Mallay | 136,838 | 123,609 | 260,447 | ||||||||||
Tambomayo | 837,123 | 1,143,540 | 1,980,663 | ||||||||||
El Brocal | 536,585 | 774,576 | 1.311.161 | ||||||||||
Plomo (MT) | |||||||||||||
Julcani | 169 | 275 | 444 | ||||||||||
Uchucchacua | 3,434 | 4,387 | 7,821 | ||||||||||
Mallay | 440 | 434 | 874 | ||||||||||
Tambomayo | 528 | 1,025 | 1,554 | ||||||||||
El Brocal | 3,339 | 4,490 | 7,829 | ||||||||||
Zinc (MT) | |||||||||||||
El Brocal | 11,354 | 10,383 | 21,738 | ||||||||||
Uchucchacua | 3,802 | 3,783 | 7,585 | ||||||||||
Mallay | 733 | 986 | 1,718 | ||||||||||
Tambomayo | 1,672 | 1,871 | 3,543 | ||||||||||
Cobre (MT) | |||||||||||||
El Brocal | 9,854 | 10,517 | 20,371 | ||||||||||
PA