El Boletín Oficial publicó La resolución del Ministerio de Energía y Minería de la Argentina en la que establece el modus operandi que adoptó el Estado para afrontar la crisis de suministro en el invierno.
Bs. As., 31/05/2016
EL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINERÍA RESUELVE:
Artículo 1° — Establécese que los volúmenes de gas natural que podrán solicitar las Prestadoras del Servicio de Distribución para abastecer a la Demanda Prioritaria, en el marco de lo dispuesto en la Resolución N° 1.410 de fecha 28 de septiembre de 2010 del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, organismo descentralizado entonces actuante en el ámbito del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, son los que se determinan en el Anexo a la presente.
Art. 2° — Las reglas de asignación fijadas por la Resolución N° 599 de fecha 13 de junio de 2007 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cuyos criterios fueran prorrogados por la Resolución N° 172 de fecha 29 de diciembre de 2011 de la misma Secretaría, para la configuración de las obligaciones de suministro de gas natural oportunamente establecidas en el marco del ACUERDO CON PRODUCTORES DE GAS NATURAL 2007-2011, serán de aplicación exclusivamente a los volúmenes referidos en el artículo precedente.
Art. 3° — En caso que un Productor formalice una compraventa de gas natural con una Prestadora del Servicio de Distribución con destino al abastecimiento de la Demanda Prioritaria, se reducirá el requerimiento de gas natural a ese Productor en el marco de la Resolución N° 1.410/2010 del ENARGAS, en la cuenca correspondiente, en la medida del volumen contratado. Asimismo, para la Prestadora del Servicio de Distribución que hubiera formalizado una compraventa de gas natural se reducirá el volumen que puede solicitar, invocando la mencionada resolución, con relación a la misma cuenca, en la medida del volumen contratado.
Art. 4° — Los volúmenes necesarios para abastecer a la Demanda Prioritaria que excedan los dispuestos en el Anexo de la presente serán asignados por el Comité de Emergencia, el que será convocado en la forma y con las facultades que establezca el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, mediante el procedimiento que implemente conforme lo dispone el artículo siguiente. Los volúmenes de gas natural, incluido el gas natural de origen importado, que no hubieran sido contratados por una Prestadora del Servicio de Distribución para abastecer a la Demanda Prioritaria, podrán ser reasignados por el Comité de Emergencia, en primera prioridad, para el abastecimiento de dichos usuarios prioritarios y para abastecer a servicios esenciales.
Art. 5° — Instrúyese al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, para que adopte las medidas necesarias para implementar el procedimiento de operación diaria de los Sistemas de Transporte y Distribución, que modifique y complemente los procedimientos de administración de despacho de gas natural dispuestos por las Resoluciones Nros. 716 de fecha 10 de septiembre de 1998 y 1.410 de fecha 28 de septiembre de 2010 ambas del ENARGAS. El procedimiento deberá contemplar el pago del gas natural consumido en exceso por aquéllos usuarios distintos de la Demanda Prioritaria que no cumplan con la instrucción comunicada por el Comité de Emergencia, cuyo valor será el Precio de Estímulo definido en el Apartado I), 7) del Anexo I de la Resolución N° 74 de fecha 18 de mayo de 2016 de este Ministerio; ello sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder en el marco de la normativa aplicable.
Art. 6° — Establécese que en caso de que alguna norma se oponga total o parcialmente a lo dispuesto en esta resolución, serán aplicables las disposiciones de la presente medida.
Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan J. Aranguren.
Volúmenes promedio diario en miles de m3/día -
Por prestataria de servicio distribución y por Cuenca
Abastecimiento de Demanda Prioritaria
Valores en Cabecera (incluyen combustible por ruta-zona tarifaria)
Neuquina | Chubut | Noroeste | Santa Cruz | Tierra del Fuego | |
Ene | 858,55 | 282,22 | 0 | 186,00 | 1.109,43 |
Feb | 1.430,03 | 367,88 | 0 | 327,27 | 1.580,76 |
Mar | 1.524,61 | 492,33 | 0 | 405,93 | 1.810,91 |
Abr | 3.655,80 | 1.222,56 | 0 | 638,18 | 3.119,13 |
May | 5.163,22 | 1.793,84 | 0 | 790,43 | 4.136,41 |
Jun | 6.134,75 | 2.456,48 | 0 | 1.083,65 | 5.165,72 |
Jul | 6.824,05 | 2.526,38 | 0 | 920,27 | 4.905,39 |
Ago | 7.180,21 | 2.294,66 | 0 | 855,09 | 4.238,71 |
Sep | 4.466,61 | 1.683,16 | 0 | 734,12 | 3.399,00 |
Oct | 3.684,68 | 678,59 | 0 | 442,18 | 3.073,16 |
Nov | 1.571,10 | 692,84 | 0 | 312,75 | 2.251,94 |
Dic | 1.505,33 | 653,13 | 0 | 324,33 | 1.724,00 |
Neuquina | Chubut | Noroeste | Santa Cruz | Tierra del Fuego | |
Ene | 1.667,96 | 87,01 | 0 | 282,49 | 328,94 |
Feb | 2.031,18 | 118,99 | 0 | 389,66 | 456,07 |
Mar | 1.876,95 | 137,31 | 0 | 407,10 | 572,17 |
Abr | 3.925,74 | 252,44 | 0 | 629,96 | 1.189,94 |
May | 7.416,21 | 411,41 | 0 | 1.050,98 | 1.809,94 |
Jun | 8.994,70 | 664,22 | 0 | 1.650,01 | 3.078,51 |
Jul | 9.086,00 | 783,38 | 0 | 1.735,38 | 4.218,76 |
Ago | 9.819,51 | 687,30 | 0 | 1.602,44 | 2.903,81 |
Sep | 7.753,29 | 456,78 | 0 | 1.188,12 | 2.977,36 |
Oct | 4.372,92 | 295,64 | 0 | 727,62 | 1.261,18 |
Nov | 1.903,62 | 129,53 | 0 | 239,70 | 516,95 |
Dic | 1.740,58 | 101,14 | 0 | 146,26 | 328,60 |
Neuquina | Chubut | Noroeste | Santa Cruz | Tierra del Fuego | |
Ene | 875,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb | 1.248,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar | 1.079,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abr | 1.884,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 3.441,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun | 5.106,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul | 5.816,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago | 5.457,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep | 2.667,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct | 1.910,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov | 1.113,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic | 1.094,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuquina | Chubut | Noroeste | Santa Cruz | Tierra del Fuego | |
Ene | 298,13 | 0 | 520,70 | 0 | 0 |
Feb | 319,88 | 0 | 573,73 | 0 | 0 |
Mar | 460,01 | 0 | 803,50 | 0 | 0 |
Abr | 934,41 | 0 | 1.265,25 | 0 | 0 |
May | 1.428,32 | 0 | 1.976,08 | 0 | 0 |
Jun | 2.247,61 | 0 | 3.540,52 | 0 | 0 |
Jul | 2.544,21 | 0 | 3.877,29 | 0 | 0 |
Ago | 2.158,53 | 0 | 3.753,30 | 0 | 0 |
Sep | 1.461,26 | 0 | 2.031,98 | 0 | 0 |
Oct | 1.016,23 | 0 | 1.386,27 | 0 | 0 |
Nov | 636,06 | 0 | 954,38 | 0 | 0 |
Dic | 547,88 | 0 | 630,06 | 0 | 0 |
Neuquina | Chubut | Noroeste | Santa Cruz | Tierra del Fuego | |
Ene | 2.717,39 | 0 | 129,61 | 0 | 0 |
Feb | 2.850,24 | 0 | 130,05 | 0 | 0 |
Mar | 3.652,32 | 0 | 191,30 | 0 | 0 |
Abr | 5.448,03 | 0 | 262,87 | 0 | 0 |
May | 8.111,86 | 0 | 411,67 | 0 | 0 |
Jun | 12.140,83 | 0 | 921,33 | 0 | 0 |
Jul | 13.915,32 | 0 | 444,62 | 0 | 0 |
Ago | 11.193,43 | 0 | 704,11 | 0 | 0 |
Sep | 8.866,53 | 0 | 494,89 | 0 | 0 |
Oct | 5.583,44 | 0 | 324,69 | 0 | 0 |
Nov | 3.694,02 | 0 | 203,59 | 0 | 0 |
Dic | 3.230,82 | 0 | 97,27 | 0 | 0 |
Neuquina | Chubut | Noroeste | Santa Cruz | Tierra del Fuego | |
Ene | 152,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb | 174,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar | 182,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abr | 299,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 507,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun | 785,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul | 882,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago | 736,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep | 578,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct | 258,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov | 182,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic | 71,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuquina | Chubut | Noroeste | Santa Cruz | Tierra del Fuego | |
Ene | 0 | 0 | 1.270,05 | 0 | 0 |
Feb | 0 | 0 | 1.419,38 | 0 | 0 |
Mar | 0 | 0 | 875,32 | 0 | 0 |
Abr | 0 | 0 | 901,44 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 1.442,00 | 0 | 0 |
Jun | 0 | 0 | 1.953,00 | 0 | 0 |
Jul | 0 | 0 | 2.022,00 | 0 | 0 |
Ago | 0 | 0 | 1.458,00 | 0 | 0 |
Sep | 0 | 0 | 1.127,00 | 0 | 0 |
Oct | 0 | 0 | 1.111,07 | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 | 893,93 | 0 | 0 |
Dic | 0 | 0 | 1.061,69 | 0 | 0 |
Neuquina | Chubut | Noroeste | Santa Cruz | Tierra del Fuego | |
Ene | 348,57 | 0 | 381,89 | 0 | 0 |
Feb | 451,80 | 0 | 491,49 | 0 | 0 |
Mar | 552,73 | 0 | 591,31 | 0 | 0 |
Abr | 874,38 | 0 | 936,97 | 0 | 0 |
May | 2.490,37 | 0 | 1.944,22 | 0 | 0 |
Jun | 1.851,13 | 0 | 3.653,13 | 0 | 0 |
Jul | 2.202,11 | 0 | 3.863,85 | 0 | 0 |
Ago | 1.806,52 | 0 | 2.919,70 | 0 | 0 |
Sep | 1.500,49 | 0 | 2.337,25 | 0 | 0 |
Oct | 824,70 | 0 | 1.061,56 | 0 | 0 |
Nov | 571,65 | 0 | 992,58 | 0 | 0 |
Dic | 474,61 | 0 | 722,10 | 0 | 0 |
Neuquina | Chubut | Noroeste | Santa Cruz | Tierra del Fuego | |
Ene | 2.228,40 | 31,57 | 0 | 478,92 | 897,51 |
Feb | 2.157,07 | 43,53 | 0 | 536,32 | 1.197,57 |
Mar | 3.252,66 | 42,03 | 0 | 550,79 | 1.641,74 |
Abr | 4.449,85 | 42,01 | 0 | 675,81 | 2.440,36 |
May | 6.726,06 | 42,03 | 0 | 854,05 | 3.647,62 |
Jun | 10.051,75 | 41,67 | 0 | 1.229,75 | 5.864,71 |
Jul | 11.278,50 | 41,77 | 0 | 1.355,68 | 6.303,28 |
Ago | 9.350,95 | 41,77 | 0 | 1.237,57 | 6.081,91 |
Sep | 7.052,91 | 42,03 | 0 | 1.045,65 | 4.121,53 |
Oct | 4.666,28 | 42,03 | 0 | 722,47 | 2.186,78 |
Nov | 2.930,36 | 42,03 | 0 | 560,60 | 1.392,40 |
Dic | 2.661,56 | 42,03 | 0 | 539,05 | 1.211,97 |
Neuquina | Chubut | Noroeste | Santa Cruz | Tierra del Fuego | |
Ene | 23,94 | 0 | 22,43 | 0 | 0 |
Feb | 25,28 | 0 | 25,36 | 0 | 0 |
Mar | 39,17 | 0 | 24,48 | 0 | 0 |
Abr | 68,11 | 0 | 39,73 | 0 | 0 |
May | 176,09 | 0 | 51,86 | 0 | 0 |
Jun | 255,39 | 0 | 85,74 | 0 | 0 |
Jul | 337,47 | 0 | 58,90 | 0 | 0 |
Ago | 290,53 | 0 | 62,68 | 0 | 0 |
Sep | 168,26 | 0 | 77,96 | 0 | 0 |
Oct | 114,74 | 0 | 66,81 | 0 | 0 |
Nov | 119,26 | 0 | 68,88 | 0 | 0 |
Dic | 120,51 | 0 | 69,47 | 0 | 0 |
Neuquina | Chubut | Noroeste | Santa Cruz | Tierra del Fuego | |
Ene | 56,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb | 59,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar | 56,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abr | 64,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 107,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun | 127,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul | 117,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago | 120,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep | 116,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct | 132,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov | 62,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic | 17,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuquina | Chubut | Noroeste | Santa Cruz | Tierra del Fuego | |
Ene | 0 | 22,46 | 0 | 192,77 | 0 |
Feb | 0 | 49,75 | 0 | 284,09 | 0 |
Mar | 0 | 67,99 | 0 | 312,07 | 0 |
Abr | 0 | 109,30 | 0 | 383,73 | 0 |
May | 0 | 150,79 | 0 | 495,07 | 0 |
Jun | 0 | 188,36 | 0 | 566,11 | 0 |
Jul | 0 | 191,82 | 0 | 506,52 | 0 |
Ago | 0 | 166,76 | 0 | 462,33 | 0 |
Sep | 0 | 135,03 | 0 | 424,64 | 0 |
Oct | 0 | 98,98 | 0 | 383,13 | 0 |
Nov | 0 | 64,20 | 0 | 323,80 | 0 |
Dic | 0 | 60,35 | 0 | 292,51 | 0 |
Fecha de publicación 01/06/2016
Argentina decidió el martes restringir el uso de gas de las industrias para garantizar el suministro a los hogares en momentos en que el país sufre una crisis energética.
Un comité de crisis decidió la medida en momentos en que se hay una demora en la descarga de dos barcos de gas natural licuado y conflictos sindicales en el sur del país provocan una menor producción del fluido.
"A raíz de inconvenientes en el suministro de gas natural (... se) decidió solicitar a las industrias a iniciar el corte progresivo de sus consumos con el objetivo de llegar a cero en el menor tiempo posible", dijo el Ministerio de Energía y Minería en un comunicado.
"Como medida complementaria, se solicitó restringir al mínimo posible el suministro de gas a las centrales térmicas de generación eléctrica para tratar de mantener el sistema eléctrico sin cortes".
El consumo de gas natural en hogares se ve incrementado por una baja de las temperaturas en el país sudamericano.
El comunicado señaló que de mantenerse las medidas de fuerza gremiales se deberá cortar el suministro de GNC (Gas Natural Comprimido) en todo el país.
El Sindicato de Petroleros Privados de Tierra del Fuego anunció para el miércoles un corte en el suministro de gas al resto del país como medida de protesta ante una subida de las tarifas de los servicios.
El comité de emergencia convocado por el Gobierno estuvo integrado por directivos del ente regulador del gas Enargas, productores del hidrocarburo y empresas distribuidoras.
El Gobierno nacional ordenó hoy a las industrias a llevar "a cero" el consumo de gas en "el menor tiempo posible" a raíz de los inconvenientes derivados de los conflictos gremiales en las provincias de Tierra del Fuego y Salta, además de la demora en la llegada de barcos con el fluido a causa de las condiciones climáticas. Además, se advirtió que de persistir el reclamo sindical mañana "se deberá cortar el suministro de Gas Natural Comprimido (GNC)".
El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) solicitó a las industrias "iniciar el corte progresivo de sus consumos con el objetivo de llegar a cero en el menor tiempo posible, para preservar el abastecimiento a los hogares, hospitales y escuelas de la República Argentina".
Un comunicado del Ministerio de Energía destacó que "la decisión se adoptó a raíz de inconvenientes en el suministro de gas natural debido a la medida de fuerza del Sindicato de Petroleros Privados de Tierra del Fuego, que repercutió en una reducción de ingreso al sistema argentino de gas de 16 millones de metros cúbicos". A esto, se indicó, "se suma otro paro en la planta de la empresa Refinor (en Salta) y los atrasos por cuestiones climáticas en el arribo de barcos de Gas Natural Licuado (GNL)importado".
Según indica DyN, la situación fue evaluada por el Comité de Emergencia convocado por organismo regulador, del cual participan empresas distribuidoras, productores, transportistas y grandes consumidores. El Ministerio a cargo de Juan José Aranguren advirtió que "si el gremio no levanta la medida de fuerza, en el día de mañana se deberá cortar el suministro de GNC (Gas Natural Comprimido) en todo el país".
A su vez, se indicó que "como medida complementaria, se solicitó restringir al mínimo posible el suministro de gas a las centrales térmicas de generación de electricidad para tratar de mantener el sistema eléctrico sin cortes".